Unsere Athleten
Barbaros Sayilir
| Athlet(in) | Verein | Disziplin | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Barbaros Sayilir | BSG Emmelshausen | Vorrunde: Ägypten-Deutschland | 09.09.2016 |
| Vorrunde: USA-Deutschland | 11.09.2016 | ||
| Vorrunde: Deutschland-Brasilien | 14.09.2016 | ||
| Halbfinale | 16.09.2016 oder 17.09.2016 | ||
| Finale/ Spiel um Platz 3 | 18.09.2016 |
Heiko Wiesenthal
| Athlet(in) | Verein | Disziplin | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Heiko Wiesenthal | BSG Emmelshausen | Vorrunde: Ägypten-Deutschland | 09.09.2016 |
| Vorrunde: USA-Deutschland | 11.09.2016 | ||
| Vorrunde: Deutschland-Brasilien | 14.09.2016 | ||
| Halbfinale | 16.09.2016 oder 17.09.2016 | ||
| Finale/ Spiel um Platz 3 | 18.09.2016 |
Reinhold Bötzel
| Athlet(in) | Verein | Disziplin | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Reinhold Bötzel | TuS Rot-Weiß Koblenz | Hochsprung - F47 | 16.09.2016, 23:00 Uhr |
Maike Hausberger
| Athlet(in) | Verein | Disziplin | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Maike Hausberger | PST Trier | 400-Meter - T37 | 12.09.2016, 15:00 Uhr (Vorrunde) 13.09.2016, 15:00 Uhr (Finale) |
| Weitsprung - F37 | 14.09.2016, 15:00 Uhr |
Matthias Heimbach
| Athlet(in) | Verein | Disziplin | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Matthias Heimbach | Rolling Devils Kaiserslautern | Deutschland - Iran (Vorrunde) | 08.09.2016 |
| USA - Deutschland (Vorrunde) | 09.09.2016 | ||
| Deutschland - Algerien (Vorrunde) | 10.09.2016 | ||
| Großbritannien - Deutschland (Vorrunde) | 11.09.2016 | ||
| Brasilien - Deutschland (Vorrunde) | 12.09.2016 | ||
| Viertelfinale | 14.09.2016 | ||
| Halbfinale / Überkreuzspiele | 15.09.2016 | ||
| Finale/ Spiel um Platz 3 / Platzierungsspiele | 17.09.2016 |
Kai Möller
| Athlet(in) | Verein | Disziplin | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Kai Möller | Rolling Devils Kaiserslautern | Deutschland - Iran (Vorrunde) | 08.09.2016 |
| USA - Deutschland (Vorrunde) | 09.09.2016 | ||
| Deutschland - Algerien (Vorrunde) | 10.09.2016 | ||
| Großbritannien - Deutschland (Vorrunde) | 11.09.2016 | ||
| Brasilien - Deutschland (Vorrunde) | 12.09.2016 | ||
| Viertelfinale | 14.09.2016 | ||
| Halbfinale / Überkreuzspiele | 15.09.2016 | ||
| Finale/ Spiel um Platz 3 / Platzierungsspiele | 17.09.2016 |
Dirk Passiwan
| Athlet(in) | Verein | Disziplin | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Dirk Passiwan | RC Rollis Trier | Deutschland - Iran (Vorrunde) | 08.09.2016 |
| USA - Deutschland (Vorrunde) | 09.09.2016 | ||
| Deutschland - Algerien (Vorrunde) | 10.09.2016 | ||
| Großbritannien - Deutschland (Vorrunde) | 11.09.2016 | ||
| Brasilien - Deutschland (Vorrunde) | 12.09.2016 | ||
| Viertelfinale | 14.09.2016 | ||
| Halbfinale / Überkreuzspiele | 15.09.2016 | ||
| Finale/ Spiel um Platz 3 / Platzierungsspiele | 17.09.2016 |
Mathias Mester
| Athlet(in) | Verein | Disziplin | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Mathias Mester | 1. FC Kaiserslautern | Speerwurf F41 | 11.09.2016, 15:00 Uhr |
Claudia Schmidt
| Athlet(in) | Verein | Disziplin | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Claudia Schmidt | IG Therapeutisches Reiten Rhein-Nahe Wonsheim | Team Championship | 13.09.2016, 10:00 Uhr |
| Ind. Championship Test - Grade II | 15.09.2016, 09:00 Uhr | ||
| Ind. Freestyle Test - Grade II | 16.09.2016, 15:30 Uhr |
Rheinland-Pfälzische Sportler im Dressurreiten:
(Hintergrundinformationen auf der offiziellen Seite "Rio 2016")
Rheinland-Pfälzische Sportler in der Leichtathletik:
(Hintergrundinformationen auf der offiziellen Seite "Rio 2016")
Rheinland-Pfälzische Sportler im Rollstuhl-Basketball
(Hintergrundinformationen auf der offiziellen Seite "Rio 2016")
Rheinland-Pfälzische Sportler im Sitzvolleyball
(Hintergrundinformationen auf der offiziellen Seite "Rio 2016")
Auf dem Weg nach Rio de Janeiro
Die Nominierungskommission des Nationalen Paralympischen Komitees für Deutschland hat am 1. August 2016, in Berlin die Namen der 155 Athleten bekannt gegeben, die vom 7. - 18. September an den XV. Paralympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro teilnehmen werden.
9 Starterinnen und Startern für rheinland-pfälzische Vereine werden an den Paralympischen Spielen teilnehmen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen angegebenen Zeiten um die Ortszeit in Rio de Janeiro handelt.
Wie freuen uns mit den Nominierten und wünschen Ihnen allen viel Glück und Erfolg in Rio.